Лучшие из Макрори!
Каждый год выбирается лучший ученик года. Баллы накапливаются по результатам выступлений в различных системах — чем лучше результаты, тем выше баллы.
В конце выставочного года будут выбраны следующие:
- Лучшая молодая кошка (баллы, полученные в классах малышей, котят и юниоров)
- Лучшая взрослая кастрированная/стерилизованная кошка
- Лучшая взрослая кошка
После каждой выставки мы просим владельцев присылать результаты по электронной почте заводчику, после чего они будут занесены в таблицу.
Рейтинги
2018 EDETABEL
Лучшая молодая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Macrory Hemianthus | Gristel Rand | Эстония | 1210 |
2 | Кедр Макрори | Сирье Холло | Эстония | 440 |
Лучшая взрослая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | CH Macrory Cedrus | Сирье Холло | Эстония | 480 |
2 | Macrory Zeuxippe of Archicass | Екатерина Руусоя | Эстония | 300 |
Лучшая взрослая кастрированная/стерилизованная кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | DGCA Макрори Адонис | Лиизи Пухк | Эстония | 1400 |
2 | Макрори Белладонна | Триин Туула | Эстония | 1210 |
3 | DGCA Макрори Тея Голденски | Сигрид Сихвер | Эстония | 1020 |
4 | GCA Макрори Ксанта Блюски | Катрин Тальтс | Эстония | 940 |
5 | CHA Макрори Дарвин | Пирет Раннала | Эстония | 890 |
6 | Макрори Мелисса | Хеди Хауг | Эстония | 740 |
7 | Макрори Зарекс | Катрин Йыги | Эстония | 280 |
2016 EDETABEL
Лучшая молодая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Макрори Урания | Кетлин Раудик/Карин Рот | Финляндия | 348 |
2 | Макрори Венус | Тереза Логан | Соединенные Штаты Америки | 346 |
Макрори Валтти | Lacy Transeau | — |
Лучшая взрослая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | CH Macrory Urania | Кетлин Раудик/Карин Рот | Финляндия | 434 |
2 | CH Элизабет Агнес Зелинда из Макрори | Кадри Кристлепп/Карин Рот | Эстония | 370 |
Макрори Тея Голденски | Сигрид Сихвер/Карин Рот | — |
2015 EDETABEL
Лучшая молодая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Макрори Тея Голденски | Сигрид Сихвер | Эстония | 70 |
Лучшая взрослая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | SGC Макрори Золотая финская из Старласа | Старла и Пол Харрисон | Соединенные Штаты Америки | 1173 |
2 | Родон Макрори | Карин Рот | Эстония | 20 |
2014 EDETABEL
Лучшая молодая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Макрори Золотой финн из Старласа | Старла и Пол Харрисон | Соединенные Штаты Америки | 715 |
2 | Родон Макрори | Карин Рот | Эстония | 481 |
Макрори Ойнон | Лиина Керме/Карин Рот | — |
Лучшая взрослая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | CH, JCH, Лучший Юниор 2013 Макрори Майя | Карин Рот | Эстония | 211 |
2 | CH Macrory Kornelia Silversky | Кетлин Раудик/Карин Рот | Финляндия | 192 |
CH Макрори Марс | Карин Рот | — |
2013 EDETABEL
Лучшая молодая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | CH Котенок CH LVW-13 Macrory Luna | Карин Рот | Эстония | 860 |
2 | CH Macrory Khalilah Silversky | Мишель Бломквист | Швеция | 330 |
JCH, Лучший Юниор 2013 Макрори Майя | Карин Рот | — | ||
Junior CH Macrory Jupiter | Инесса Грибоника | — |
Лучшая взрослая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | WCH Silver Master Macrory Jupiter of Elizabetes | Инесса Грибоника | Латвия | 970 |
2 | CH LVW-13 Macrory Luna | Карин Рот | Эстония | 378 |
CH Macrory Khalilah Silversky | Мишель Бломквист | — | ||
CH Макрори Галенос | Карин Рот/Лиина Керме | — | ||
CH Macrory Kornelia Silversky | Карин Рот/Kätlin Oidjärv, | — | ||
ICH Macrory Gaia of Starlas | Старла и Пол Харрисон | — | ||
ICH Macrory Fergus MacRoth of Marmorensy | Жанета Забродская | Латвия | ||
CH Macrory Bam Bam | Карин Рот | Эстония | ||
CH Macrory Endymion | Карин Рот | Эстония |
2012 EDETABEL
Лучшая молодая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Макрори Гермес | Триин Хааринг | Эстония | 817 |
2 | Макрори Фергус Макрот | Жанета Забродская | Латвия | 400 |
Макрори Галилей из Калеваллафолда | Лариса Зверева | — | ||
Макрори Гайя | Карин Рот/Тийна Круус | — | ||
Макрори Гармония | Филиппины |
Лучшая взрослая кастрированная/стерилизованная кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | RW TGCA Макрори Эребос | Raido Pahtma | Эстония | 837 |
2 | TGCA Macrory Bon Bon | Марит Вилло | Эстония | 822 |
SGCA Macrory Avalon | Рихо Пыльдма | — |
Лучшая взрослая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | CH Macrory Endymion | Эрмели Валлер | Эстония | 400 |
2 | ICH Macrory Fergus MacRoth | Жанета Забродская | Латвия | 320 |
2011 EDETABEL
Лучшая молодая кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Макрори Бон Бон | Марит Вилло | Эстония | 685 |
2 | Макрори Большой Босс | Андрес Рааг, | Эстония | 395 |
Макрори Бам Бам | Карин Рот | — |
Лучшая взрослая кастрированная/стерилизованная кошка
Место | Kass | Владелец | Страна | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Макрори Авалон | Рихо Пыльдма | Эстония | 1343 |
2 | Макрори Большой Босс | Андрес Рааг, | Эстония | 603 |
Макрори Большой Босс | Марит Вилло | — |
TICA
В Эстонии — клуб ESTICAT; в Финляндии — Finticat, Alfa Felis; в Норвегии — Norticats и т.д. Учитываются все выставки в системе TICA во всех странах.
N.B. С 2018 г. новая система подсчета баллов, соответствующая собственным титульным баллам TICA.
Хит | Указывает на | Хит | Указывает на | Хит | Указывает на |
BOC I | 25 | AB Final I | 200 | SP Final I | 150 |
BOC II | 20 | AB Final II | 190 | SP Final II | 140 |
BOC III | 15 | AB Final III | 180 | SP Final III | 130 |
BOC IV | 10 | AB Final IV | 170 | SP Final IV | 120 |
BOC V | 5 | AB Final V | 160 | SP Final V | 110 |
БПК I | 25 | AB Final VI | 150 | SP Final VI | 100 |
БПК II | 20 | AB Final VII | 140 | SP Final VII | 90 |
СД III | 15 | AB Final VIII | 130 | SP Final VIII | 80 |
AB Final IX | 120 | SP Final IX | 70 | ||
AB Final X | 110 | SP Final X | 60 |
WCF
В Эстонии Selena Tiger, CATO; в Латвии Felimur, Mooncat, Cat’s Meow; в Литве Felina, Top Miau и т.д. Все выставки WCF во всех странах засчитываются.
Хит | Указывает на | Хит | Указывает на | Хит | Указывает на |
Ex1 | 10 | БОБ IV | 130 | Кольцо WCF I | 100 |
CAC/CAP | 10 | БОБ III | 150 | Мастер-кольцо WCF X | 120 |
CACIB/CAPIB | 20 | БОБ II | 170 | WCF Master Ring IX | 140 |
CAGCIB/CAGPIB | 30 | БОБ I | 200 | Кольцо мастера WCF VIII | 160 |
CACE/CAPE | 40 | Кольцо WCF X | 10 | WCF Master Ring VII | 180 |
CAGCE/CAGPE | 50 | Кольцо WCF IX | 20 | WCF Master Ring VI | 200 |
CACM/CAPM | 60 | Кольцо WCF VIII | 30 | Кольцо мастера WCF V | 220 |
HP | 60 | WCF Ring VII | 40 | WCF Master Ring IV | 240 |
BIV | 70 | WCF Ring VI | 50 | WCF Master Ring III | 260 |
Номинация BIS | 50 | WCF Кольцо V | 60 | WCF Master Ring II | 280 |
BOS | 90 | Кольцо WCF IV | 70 | Мастер-кольцо WCF I | 300 |
BIS (альтер, котенок, юн) | 100 | WCF Ring III | 80 | ||
BOB V | 110 | WCF Ring II | 90 |