Parimad Macrory kasvandikud!
Igal aastal toimub Aasta Parima Kasvandiku valimine. Punkte kogutakse erinevate süsteemide näitustelt - mida paremad tulemused, seda kõrgemad punktid.
Näituseaasta lõppedes valitakse:
- Parim noor kass (punktid teenitud beebi-, kassipoja- ja juuniorklassis)
- Parim täiskasvanud kastreeritud/steriliseeritud kass
- Parim täiskasvanud kass
Peale iga näitust palume omanikel tulemused e-maili teel kasvatajale saata, siis lähevad need ka tabelisse kirja.
2018 EDETABEL
![]() |
![]() |
![]() |
Macrory Hemianthus | CH Macrory Cedrus | DGCA Macrory Adonis |
Koht | Nimi | Punktid |
Parim noor kass | ||
1 | Macrory Hemianthus - Gristel Rand, Eesti | 1210 |
2 | Macrory Cedrus - Sirje Hollo, Eesti | 440 |
Parim täiskasvanud kass | ||
1 | CH Macrory Cedrus - Sirje Hollo, Eesti | 480 |
2 | Macrory Zeuxippe of Archicass - Jekaterina Ruusoja, Eesti | 300 |
Parim täiskasvanud kastreeritud/steriliseeritud kass | ||
1 | DGCA Macrory Adonis - Liisi Puhk, Eesti | 1400 |
2 | Macrory Belladonna - Triin Tuula, Eesti | 1210 |
3 | DGCA Macrory Theia Goldensky - Sigrid Sihver, Eesti | 1020 |
4 | GCA Macrory Xanthe Bluesky - Katrin Talts, Eesti | 940 |
5 | CHA Macrory Darwin - Piret Rannala, Eesti | 890 |
6 | Macrory Melissa - Hedi Haug, Eesti | 740 |
7 | Macrory Zarex - Katrin Jõgi, Eesti | 280 |
2017 EDETABEL
JCH Macrory Wendy Silversky
CH Macrory Urania
Koht | Nimi | Punktid |
Parim noor kass | ||
1 | JCH Macrory Wendy Silversky - Karin Roth, Eesti | 160 |
Parim täiskasvanud kass | ||
1 | CH Macrory Urania | 20 |
2016 EDETABEL
CH Macrory Urania
CH Macrory Urania
Koht | Nimi | Punktid |
Parim noor kass | ||
1 | Macrory Urania - Kätlin Raudik/Karin Roth, Soome | 348 |
2 | Macrory Venus - Teresa Logan, USA | 346 |
3 | Macrory Valtti - Lacy Transeau, USA | 286 |
Parim täiskasvanud kass | ||
1 | CH Macrory Urania - Kätlin Raudik/Karin Roth, Soome | 434 |
2 | CH Elizabetes Agnes Zelinda of Macrory - Kadri Kristlepp/Karin Roth, Eesti | 370 |
3 | Macrory Theia Goldensky - Sigrid Sihver/Karin Roth, Eesti | 144 |
2015 EDETABEL
Macrory Theia Goldensky
SGC Macrory Golden Finnish of Starlas
Koht | Nimi | Punktid |
Parim noor kass | ||
1 | Macrory Theia Goldensky - Sigrid Sihver, Eesti | 70 |
Parim täiskasvanud kass | ||
1 |
SGC Macrory Golden Finnish of Starlas - Starla & Paul Harrison, USA |
1173 |
2 | Macrory Rhodon - Karin Roth, Eesti | 20 |
2014 EDETABEL
Macrory Golden Finnish of Starlas
CH, JCH, Best Junior 2013 Macrory Maya
Koht | Nimi | Punktid |
Parim noor kass | ||
1 | Macrory Golden Finnish of Starlas - Starla & Paul Harrison, USA | 715 |
2 | Macrory Rhodon - Karin Roth, Eesti | 481 |
3 | Macrory Oinone - Liina Kerme/Karin Roth, Eesti | 120 |
Parim täiskasvanud kass | ||
1 | CH, JCH, Best Junior 2013 Macrory Maya - Karin Roth, Eesti | 211 |
2 | CH Macrory Kornelia Silversky - Kätlin Raudik/Karin Roth, Soome | 192 |
3 | CH Macrory Mars - Karin Roth, Eesti | 56 |
2013 EDETABEL
CH LVW-13 Macrory Luna
WCH Silver Master Macrory Jupiter of Elizabetes
Koht | Nimi | Punktid |
Parim noor kass | ||
1 | CH Kitten CH LVW-13 Macrory Luna - Karin Roth, Eesti | 860 |
2 | CH Macrory Khalilah Silversky - Michelle Blomqvist, Rootsi | 330 |
3 | JCH, Best Junior 2013 Macrory Maya - Karin Roth, Eesti | 210 |
4 | Junior CH Macrory Jupiter - Inese Gribonika, Läti | 180 |
Parim täiskasvanud kass | ||
1 | WCH Silver Master Macrory Jupiter of Elizabetes - Inese Gribonika, Läti | 970 |
2 | CH LVW-13 Macrory Luna - Karin Roth, Eesti | 378 |
3 | CH Macrory Khalilah Silversky - Michelle Blomqvist, Rootsi | 340 |
4 | CH Macrory Galenos - Karin Roth/Liina Kerme, Eesti | 280 |
5 | CH Macrory Kornelia Silversky - Karin Roth/Kätlin Oidjärv, Soome | 214 |
6 | ICH Macrory Gaia of Starlas - Starla & Paul Harrison, USA | 200 |
7 | ICH Macrory Fergus MacRoth of Marmorensy - Zhaneta Zabrodska, Läti | 180 |
8 | CH Macrory Bam Bam - Karin Roth, Eesti | 140 |
9 | CH Macrory Endymion - Karin Roth, Eesti | 90 |
2012 EDETABEL
Macrory Hermes
TGCA Macrory Erebos
CH Macrory Endymion
Koht | Nimi | Punktid |
Parim noor kass | ||
1 | Macrory Hermes - Triin Haaring, Eesti Põhja-Euroopa V scottish fold kassipoeg 2012-2013! Maailma X scottish fold kassipoeg 2012-2013! |
817 |
2 | Macrory Fergus MacRoth - Zhaneta Zabrodska, Läti | 400 |
3 | Macrory Galilei of Kalevallafold - Larisa Zvereva, Venemaa | 280 |
4 | Macrory Gaia - Karin Roth/Tiina Kruus, Eesti | 250 |
5 | Macrory Harmonia - Francis Bonnevie, Filipiinid | 225 |
Parim täiskasvanud kastreeritud/steriliseeritud kass | ||
1 | RW TGCA Macrory Erebos - Raido Pahtma, Eesti Põhja-Euroopa PARIM scottish fold kastraat 2012-2013!!! Maailma III scottish fold kastraat 2012-2013!!! |
837 |
2 | TGCA Macrory Bon Bon - Marit Villo, Eesti Põhja-Euroopa II scottish fold kastraat 2012-2013! Maailma IV scottish fold kastraat 2012-2013! |
822 |
3 | SGCA Macrory Avalon - Riho Põldma, Eesti | 296 |
Parim täiskasvanud kass | ||
1 | CH Macrory Endymion - Hermeli Valler, Eesti | 400 |
2 | ICH Macrory Fergus MacRoth - Zhaneta Zabrodska, Läti | 320 |
2011 EDETABEL
Macrory Bon Bon
Macrory Avalon
Koht | Nimi | Punktid |
Parim noor kass | ||
1 | Macrory Bon Bon - Marit Villo, Eesti | 685 |
2 | Macrory Big Boss - Andres Raag, Eesti | 395 |
3 | Macrory Bam Bam - Karin Roth, Eesti | 270 |
Parim täiskasvanud kastreeritud/steriliseeritud kass | ||
1 | Macrory Avalon - Riho Põldma, Eesti | 1343 |
2 | Macrory Big Boss - Andres Raag, Eesti | 603 |
3 | Macrory Bon Bon - Marit Villo, Eesti | 593 |
2010 EDETABEL
Macrory Avalon
Koht | Nimi | Punktid |
Parim noor kass | ||
1 | Macrory Avalon - Riho Põldma, Eesti | 540 |
2 | Macrory Aragon - Tiiu Nõu, Eesti | 120 |
TICA
Eestis klubi ESTICAT; Soomes Finticat, Alfa Felis; Norras Norticats jne. Loevad kõikide riikide kõik TICA süsteemis toimunud näitused.
NB! Alates 2018 uus punktisüsteem, mis on vastavuses TICA enda tiitlipunktidega.
Tulemus | Punktid | Tulemus | Punktid | Tulemus | Punktid |
BOC I | 25 | AB Final I | 200 | SP Final I | 150 |
BOC II | 20 | AB Final II | 190 | SP Final II | 140 |
BOC III | 15 | AB Final III | 180 | SP Final III | 130 |
BOC IV | 10 | AB Final IV | 170 | SP Final IV | 120 |
BOC V | 5 | AB Final V | 160 | SP Final V | 110 |
BOD I | 25 | AB Final VI | 150 | SP Final VI | 100 |
BOD II | 20 | AB Final VII | 140 | SP Final VII | 90 |
BOD III | 15 | AB Final VIII | 130 | SP Final VIII | 80 |
AB Final IX | 120 | SP Final IX | 70 | ||
AB Final X | 110 | SP Final X | 60 |
WCF
Eestis klubid Selena Tiger, CATO; Lätis Felimur, Mooncat, Cat's Meow; Leedus Felina, Top Miau jne. Loevad kõikide riikide kõik WCF-süsteemis toimunud näitused.
Tulemus | Punktid | Tulemus | Punktid | Tulemus | Punktid |
Ex1 | 10 | BOB IV | 130 | WCF Ring I | 100 |
CAC/CAP | 10 | BOB III | 150 | WCF Master Ring X | 120 |
CACIB/CAPIB | 20 | BOB II | 170 | WCF Master Ring IX | 140 |
CAGCIB/CAGPIB | 30 | BOB I | 200 | WCF Master Ring VIII | 160 |
CACE/CAPE | 40 | WCF Ring X | 10 | WCF Master Ring VII | 180 |
CAGCE/CAGPE | 50 | WCF Ring IX | 20 | WCF Master Ring VI | 200 |
CACM/CAPM | 60 | WCF Ring VIII | 30 | WCF Master Ring V | 220 |
HP | 60 | WCF Ring VII | 40 | WCF Master Ring IV | 240 |
BIV | 70 | WCF Ring VI | 50 | WCF Master Ring III | 260 |
BIS nomination | 50 | WCF Ring V | 60 | WCF Master Ring II | 280 |
BOS | 90 | WCF Ring IV | 70 | WCF Master Ring I | 300 |
BIS (alter, kitten, jun) | 100 | WCF Ring III | 80 | ||
BOB V | 110 | WCF Ring II | 90 | |